sistema de fees
FEES
[valores em Reais (R$)]
| SÓCIOS PATRIMONIAIS e TEMPORÁRIOS | NÃO SÓCIOS | |||
| green fee terça a sexta | incluso na mensalidade | 70,00 | ||
| green fee sáb, dom e feriados | incluso na mensalidade | 100,00 | ||
| torneio mensal | depende do torneio | depende do torneio | ||
| competição vale crédito | 10,00 | 10,00 | ||
| aula de golfe 60′ (não inclui bolas e tacos) | 60,00 | 120,00 | ||
| aluguel 100 bolas | 15,00 | 20,00 | ||
| aluguel 50 bolas | 8,00 | 10,00 | ||
| aluguel 25 bolas | 5,00 | 6,00 | ||
| aluguel de tacos | 5,00 | 10,00 | ||
| aluguel de pull buggy (pull cart) | 10,00 | 15,00 | ||
| casa de tacos mensal | bolsa 15,00 buggy 5,00 | não se aplica |
cadastro de visitante | agende seu tee time | solicite um caddie | reserve uma aula
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ARTIGOS À VENDA
[valores em Reais (R$)]
| NOVOS | SEMINOVOS | |||
| camiseta pólo oficial do clube | — | — | ||
| boné oficial do clube | — | — | ||
| luva | — | — | ||
| set de 3 bolas Horus | 15,00 | 12,00 | ||
| set de 6 bolas | 28,00 | 20,00 | ||
| ball marker | 4,00 | 5,00 | ||
| plug marker (divot repairer) | 8,00 | 2,50 | ||
| set masculino de tacos marca Horus, com bolsa contendo: driver, 3 wood, 6 irons do 4 ao 9, pitching wedge, sand wedge e putter |
1.200,00 | 800,00 | ||
| set maculino multi marcas, com bolsa contendo: full set básico |
— | 800,00 | ||
| sapato masculino de golfe com soft spikes, marca Foot Joy, qualquer tamanho |
— | — | ||
| sapato feminino de golfe com soft spikes, marca Foot Joy, qualquer tamanho |
— | — |


















