













TORNEIO MENSAL LAS PALMAS GOLF | ||||||||||||
HORÁRIO DE SAÍDA: SHOT GUN 08H | ||||||||||||
TEE | JOGADOR | CLUBE | HCP | JOGADOR | CLUBE | HCP | JOGADOR | CLUBE | HCP | HCP | ||
1 | MICHAEL HUGGET | 6 | TERUO TAMURA | AGC | 7 | DENIS SILVA | SMCC | 9 | JOSE NERY PIEROG | SMCC | 14 | |
2 | GERALDO CARVALHO | SMCC | 10 | WILLIAN MAEBAYASHI | AGC | 12 | ADRIANO BUHRER | LPGC | 13 | MARCELO ISHII | LPGC | 13 |
3 | ANTONIO CAPISTRANO | LPGC | 12 | WANDERLEY PAIXÃO | 15 | JACKSON LIMA | 15 | NICOLAS CAPISTRANO | LPGC | 36 | ||
4 | ANTENOR NEVES JUNIOR | LPGC | 23 | PLINIO ANDRADE | LPGC | 23 | RAPHAEL ROSA | SMCC | 24 | PAULINO AOTO | CGC | 28 |
5 | EDGAR PRIM | GCC | 9 | DAGOBERTO PELENTIER | AGC | 10 | HESIO MARTINS | LPGC | 13 | ALISSON RODRIGUES | 12 | |
6 | SAKAE TAMURA | AGC | 15 | TAKESHI ITAMI | SMCC | 15 | LUIZ HIEDA | AGC | 15 | ANTONIO KOKUBU | SMCC | 16 |
7 | ENIVALDO LEAL | 15 | JORGE ISHII | AGC | 16 | ORLANDO TANAKA | LPGC | 16 | ISRAEL LIMA DOS SANTOS | LPGC | 17 | |
8 | RICARDO SUNAGA | LPGC | 17 | MARCOS CAMELO | 18 | JOÃO NAKAMURA | AGC | 18 | ||||
9 | PAULO SERGIO MORAES | LPGC | 17 | OSCAR LATERZA | LPGC | 36 | WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR | LPGC | 20 | GASTÃO VOSGERAU | LPGC | 22 |
10 | MARIO MATSUNAGA | SMCC | 20 | JORGE ARAI | SMCC | 22 | HELIO YANAKA | SMCC | 21 | NELSON YAMAMOTO | AGC | 22 |
11 | MARCOS ANTONIO JOHNSON | 20 | SAMUEL DANTAS | 20 | EDSON MANNRICH | 22 | ANDREAS GOHRINGER | CC | 22 | |||
12 | ISMAEL ALVES DOS SANTOS | JCC | 23 | KENJI OTOFUJI | LPGC | 24 | NORIO AMI | SMCC | 23 | THOMAS JO | AGC | 19 |
13 | VALDENY ALVES JESER | 25 | CARLOS IVO HAAS FILHO | LPGC | 27 | AKIOMI INUSHI | LPGC | 27 | MANOEL SCHWARTZ | GCC | 29 | |
14 | EDMIR BITTENCOURT | FPCG | 30 | WALTER SOUZA | AGC | 31 | SIDNEI DUARTE | 32 | ALEX CARDOSO | 36 | ||
15 | MARCO LIMA | LPGC | 32 | NELSON SATO | SMCC | 32 | HELIO AIHARA | LPGC | 36 | ARGOS SANS | LPGC | 29 |
16 | EDILSON RAMOS | LPGC | 29 | WILMAR LARSEN | 27 | BARRY RAMSDEN | LPGC | 16 | ||||
17 | MARGARIDA NEVES | LPGC | 36 | CLEIA CONRADO | 36 | ELI | 36 | |||||
18 | HELENA ISHII | AGC | 23 | MAYUME TAMURA | AGC | 36 | KEDA IVANCHECHEN | AGC | 36 | |||
* CONFIRMADO DRAW - INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA NÃO SERÁ RESSARCIDO. |
TORNEIO MENSAL -20/01/2018 | ||||
PREMIAÇÃO | ||||
Prêmios especiais | ||||
Melhor Gross Cavalheiros | ADRIANO BUHRER | |||
Melhor Gross Damas | HELENA ISHII | |||
Longest Drive - Masculino | GERALDO CARVALHO | |||
Longest Drive - Feminino | HELENA ISHII | |||
Near Pin Cavalheiros | GASTAO VOSGERAU | |||
Near Pin Damas | HELENA ISHII | |||
CATEGORIA BRONZE: 25 A 36 | ||||
3° Lugar | MARCO LIMA | |||
2° Lugar | WALTER SOUZA | |||
1° Lugar | MANOEL SCHWARTZ | |||
CATEGORIA PRATA: 16 A 24 | ||||
3° Lugar | MARIO MATSUNAGA | |||
2° Lugar | NORIO AMI | |||
1° Lugar | WILSON ZOCOLOTTE JUNIOR | |||
CATEGORIA OURO : 00 A 15 | ||||
3° Lugar | DENIS SILVA | |||
2° Lugar | HESIO MARTINS | |||
1° Lugar | JACKSON LIMA | |||
CATEGORIA ÚNICA FEMININO | ||||
3° Lugar | MARGARIDA NEVES | |||
2° Lugar | ELI MARIOTT | |||
1° Lugar | MAYUME TAMURA | |||
© 2021 Las Palmas Golf & Country Club
Theme by Anders Noren — Up ↑