[RESULTADO] FIELD DAY do Las Palmas | Paraná Golf :: dezembro
| TORNEIO FIELD DAY :: 17 DE DEZEMBRO DE 2011 | ||||||
| RESULTADO | ||||||
| MELHOR GROSS | HCP | 1º V | 2º V | GROSS | NET | |
| SAKAE TAMURA/ TERUO TAMURA/ TAKESHI ITAMI | 6 | 29 | 31 | 60 | 54 | |
| TRINCA SCRAMBLE | HCP | 1º V | 2º V | GROSS | NET | |
| 1 | ANTENOR NEVES JR/ FRANCISCO CARRER/ DANIEL NEVES | 10 | 31 | 30 | 61 | 51 |
| 2 | PAULO SCHERNER/ROBERTO PEREZ/ BRUNO PUTZ | 11 | 30 | 33 | 63 | 52 |
| 3 | HESIO MARTINS/PAULO VIANA / NAOR MALAQUIAS | 9 | 31 | 31 | 62 | 53 |
| 4 | MARIO AOKI/ FELIPE COSTA PINTO | 7 | 30 | 31 | 61 | 54 |
| 5 | ALBERTO MARQUES/ ALEXANDRE MARCA/ WALTER GERDAU | 9 | 31 | 32 | 63 | 54 |
| 6 | GUSTAVO CASSILHA/FÁBIO REIMANN/ EDILSON SILVA | 11 | 32 | 35 | 67 | 56 |
| 7 | SAMUEL HWANG/HENG SU KI/ CHOON SO CHOON | 8 | 30 | 35 | 65 | 57 |
| 8 | JOSE NERI PIEROG/ NELSON DE PAULI/ SÉRGIO ANDRADE | 9 | 33 | 33 | 66 | 57 |
| 9 | JOSÉ LAMIR DOS SANTOS JR/ LUCIANO DAMAS/ JONAS MACIEL | 12 | 32 | 37 | 69 | 57 |
| 10 | VANDERLEI MICHELETTO/ NEWTON PEDRO BOM/ RENATO MACHADO | 13 | 36 | 36 | 72 | 59 |
| 11 | ANTÔNIO CAPISTRANO/ EONG KEUN JO/ ISRAEL LIMA DOS SANTOS | 10 | 31 | 39 | 70 | 60 |
| 12 | NEUSA FURUIE/ OLGA KASSUIA/ JORGE ARAI | 13 | 37 | 37 | 74 | 61 |
| 13 | MARGARIDA NEVES/ DAGMAR GERDAU/ PAULO CELLES | 15 | 39 | 37 | 76 | 61 |
| 14 | LINCOLN KOZIMA/ TAMOTSU NODA/ TSUNEO SUZUKI | 6 | 33 | 35 | 68 | 62 |
| 15 | EDUARDO REBEL/JOANI MATOS/ MIRALDE PASTUCH | 7 | 36 | 34 | 70 | 63 |
| 16 | GERSON LICHESKI/ JAIR REOLON/DONATO CARDOSO | 6 | 36 | 34 | 70 | 64 |
| 17 | Thomas Alvarez/ LAYRE DE LA TORRE/ MARCIO MURAD | 15 | 35 | 44 | 79 | 64 |
| 18 | PETER MATHERS/ MARCELO ISHII | 10 | 37 | 40 | 77 | 67 |
| 19 | ARAMIS T. KRAUSE/ HILÁRIO LICHESKI | 14 | 42 | 42 | 84 | 70 |
| 20 | VALDIRENE R DE ANDRADE/VALÉRIO R DE ANDRADE / ISMAEL ALVES DOS SANTOS | 14 | 41 | 44 | 85 | 71 |
| 21 | LEILA PEREZ/ MARINA LEAL | 18 | 46 | 57 | 103 | 85 |
| MELHOR TRINCA FANTASIA | ||||||
| PAULO SCHERNER / ROBERTO PEREZ / BRUNO PUTZ (Os Três Valetes) | ||||||
Field Day do Las Palmas
Realizado em 17 de dezembro de 2011, com SHOT GUN às 9:00h, com venda de Mulligan e Toss, e utilizando já os três novos buracos do campo.
MODALIDADE: Trinca “fantasiada” scramble (fantasia não é obrigatório, mas essencial!), podendo ser mista.
HANDICAP: 50% da média da trinca.
O ALMOÇO e a PREMIAÇÃO foram realizados na churrasqueira, onde foram premiados (1) trinca Best Gross, o (2) primeiro, segundo e terceiro lugar Net da Trinca Scramble e a (3) melhor Trinca Fantasia, além, é claro, das premiações surpresa.
Categoria: torneios


















