[RESULTADO] III Copa Nikkei de Golfe no Las Palmas :: outubro

Com SHOT GUN às 8:30h, em Modalidade Stroke Play, estamos felizes e gratos pela participação de 35 golfistas honrando este clássico que é a Copa Nikkei.
CONFIRA OS RESULTADOS:
| BEST GROSS MASCULINO: | ||||||||
| TERUO TAMURA | AGC | 8 | 37 | 36 | 73 | 65 | ||
| CATEGORIA A STROKE PLAY 00 A 16 | ||||||||
| JOGADOR | CLUBE | HCP | 1º VOLTA | 2º VOLTA | GROSS | NET | ||
| 1 | TAKESHI ITAMI | SMCC | 14 | 40 | 38 | 78 | 64 | |
| 2 | ANTHONY CRAIG | LPGC | 13 | 42 | 38 | 80 | 67 | |
| 3 | PAULO VIANA | AGC | 9 | 41 | 39 | 80 | 71 | |
| 4 | SAMUEL HWANG | LPGC | 13 | 47 | 38 | 85 | 72 | |
| 5 | ANTONIO CAPISTRANO | LPGC | 14 | 41 | 45 | 86 | 72 | |
| 6 | MAKOTO NAKABA | CC | 16 | 44 | 46 | 90 | 74 | |
| 7 | HEITOR PAULO PINTO | SMCC | 13 | 48 | 40 | 88 | 75 | |
| 8 | JOSÉ NERI PIEROG | SMCC | 13 | 44 | 47 | 91 | 78 | |
| 9 | CHOON SOO CHON | LPGC | 16 | 51 | 51 | 102 | 86 | |
| CATEGORIA B STROKE PLAY 17 A 22 | ||||||||
| JOGADOR | CLUBE | HCP | 1º VOLTA | 2º VOLTA | GROSS | NET | ||
| 1 | MITSUYOSHI SASAKURA | PGGC | 18 | 44 | 41 | 85 | 67 | |
| 2 | SAKAE TAMURA | LPGC | 16 | 45 | 39 | 84 | 68 | |
| 3 | AUGUSTO MIURA | LPGC | 17 | 41 | 44 | 85 | 68 | |
| 4 | HESIO MARTINS | LPGC | 17 | 46 | 42 | 88 | 71 | |
| 5 | JOÃO NAKAMURA | LPGC | 20 | 47 | 46 | 93 | 73 | |
| 6 | HUNG CHONG CHUNG | CC | 20 | 44 | 49 | 93 | 73 | |
| 7 | MARIO MATSUNAGA | SMCC | 21 | 46 | 49 | 95 | 74 | |
| 8 | ANTONIO KOKUBU | SMCC | 19 | 44 | 49 | 93 | 74 | |
| 9 | LUIZ KAMOGAWA | AGC | 16 | 46 | 46 | 92 | 76 | |
| 10 | KEIITI SUGUIMATI | SMCC | 20 | 50 | 49 | 99 | 79 | |
| 11 | PAULO ROTTOLI | SMCC | 19 | 54 | 48 | 102 | 83 | |
| 12 | ADEMAR PASTRO | SMCC | 20 | 47 | 56 | 103 | 83 | |
| 13 | HERMANO PESSOA | SMCC | 19 | 51 | 57 | 108 | 89 | |
| CATEGORIA C- STABLEFORD – 22 A 36 | ||||||||
| JOGADOR | CLUBE | HCP | 1º VOLTA | 2º VOLTA | TOTAL | |||
| 1 | MARCELO ISHII | LPGC | 26 | 47 | 42 | 89 | 63 | |
| 2 | JULIO MAEDA | AGC | 24 | 44 | 44 | 88 | 64 | |
| 3 | GIORGIO ERMIGLIA | LPGC | 36 | 51 | 49 | 100 | 64 | |
| 4 | ANTENOR NEVES JR | LPGC | 28 | 51 | 45 | 96 | 68 | |
| 5 | KIYOSHI ISHITANI | CC | 31 | 47 | 54 | 101 | 70 | |
| 6 | PAULO SCHERNER | LPGC | 22 | 45 | 47 | 92 | 70 | |
| 7 | SIDMAR HASS | SMCC | 22 | 48 | 45 | 93 | 71 | |
| 8 | NELSON YAMAMOTO | SMCC | 23 | 53 | 46 | 99 | 76 | |
| 9 | WALTER GERDAU | LPGC | 29 | 53 | 53 | 106 | 77 | |
| 10 | BRUNO PUTZ | LPGC | 36 | 57 | 56 | 113 | 77 | |
| 11 | RICARDO PEREIRA | SMCC | 23 | 56 | 64 | 120 | 97 | |
| CATEGORIA ÚNICA FEMININO | ||||||||
| JOGADOR | CLUBE | HCP | 1º VOLTA | 2º VOLTA | TOTAL | |||
| 1 | HELENA ISHII | LPGC | 23 | 49 | 55 | 104 | 81 | |
| 2 | TATSUE KAMOGAWA | AGC | 31 | 57 | 57 | 114 | 83 | |
| PRÊMIOS ESPECIAIS | ||||||||
| LONGEST DRIVE MASCULINO : | HEITOR PAULO PINTO | |||||||
| LONDEST DRIVE FEMININO: | HELENA ISHII | |||||||
| NEAR PIN GERAL: | ANTHONY CRAIG | |||||||
PREMIAÇÃO
Masculino – 3 categorias + campeão scratch
Feminino 1 categoria + campeã scratch
PRÊMIOS ESPECIAIS
Near pin – buraco 11
Longest drive masculino – buraco 9
Longest drive feminino – buraco 2
ORGANIZAÇÃO
Jorge Ishii, Sakae Tamura,João Nakamura,Luiz Kamogawa,Julio Maeda,Teruo Tamura e Augusto Miura.
Categoria: torneios


















