[RESULTADO] Grande Torneio Mensal :: agosto
Dia 27 de Agosto (SÁBADO)
Tivemos 130 tentativas de inscrição para 84 vagas. E um total de 200 pessoas no evento.
EM BREVE, FOTOS DO EVENTO.
O torneio, patrocinado pelos ilustres sócios, os cavalheiros Antenor Neves Junior, Francisco Carrer, Hesio Martins e Sakae Tamura, foi muito diferente e um grande sucesso!
Em tee times, de 4 em 4 jogadores, a cada 5 minutos, a partir das 8:00h, do buraco 1 e do buraco 10, saíram primeiro os de handicap mais alto, sendo que a categoria C masculina e a categoria B feminina jogaram em sistema de pontuação Stableford, e os demais jogaram em modalidade Stroke Play. Jogo de 18 buracos. O Longest Drive foi uma competição à parte, no driving range, com direito a linguiçinha na brasa, platéia batendo palmas e muita diversão, conduzida pelo head pro.
No social, o almoço, cujo prato principal foi churrasco e acompanhamentos, teve direito a uma entrada de sushi e sashimi, e a degustação dos vinhos Gran Tarapacá, Tarapacá Carmenère e Alta Vista Premium. As atividades paralelas alegraram o dia. Convidados não-golfistas e familiares dos golfistas também tiveram seu momento com o golfe.
:: Tiveram um Golf Day, com palestra, aulas experimentais e mini-competições, com a participação de familiares e amigos dos golfistas participantes do torneio, sócios e condôminos do clube, e seus familiares e amigos, estudantes universitários dos cursos de Fisioterapia da PUC-PR, autoridades do Município de São José dos Pinhais, e membros do Clube de Xadrez de São José dos Pinhais.
:: Contaram também com a presença de um Fotógrafo profissional, O ilustre sócio golfista Luciano Damas, fotógrafo profissional, estará com equipamento e stand para fotografar golfistas e seus familiares, precinho de foto digital. Exposição de Produtos da Carrér Irrigação e Máquinas Agrícolas, da Móveis Menegotto e da Vidraçaria Paraná. Competição de Xadrez entre alguns dos melhores jogadores da região, com a participação de crianças das famílias presentes. Futsal e Futebol Suíço com os times masculino e feminino da Associação Atlética Nova Geração, vice-campeã do Município de Araucária, e a presença de seu treinador. O clube estava cheio!
:: Entre vários brindes, tivemos um sorteio especial: uma Roçadeira Costal, a gasolina, no valor de R$1.000,00.
:: Apoiaram o evento os seus patrocinadores, e as empresas: Épice Vinhos | Adega Brasil | Hallmark (Shopping São José) | Timemania (Shopping São José) | Carrer Irrigação e Maquinários Agrícolas | Estúdio Sabra | Móveis Menegoto | Vidraçaria Paraná.
Confira os resultados:
GANHADOR DO SORTEIO PRINCIPAL: Sr. João Carlos Prestes, do Clube Santa Mônica, ganhou uma Roçadeira Costal a gasolina no valor de R$1.000,00.
| BEST GROSS MASCULINO | ||||||
| RAFAEL ALVES OLIVEIRA | SMCC | 5 | 34 | 40 | 74 | 69 |
| CATEGORIA A - 00 A 14 | ||||||
| JOGADOR | CLUBE | HCP | 1ª VOLTA | 2ª VOLTA | GROSS | NET |
| YUN SIL HWANG | LPGC | 13 | 42 | 39 | 81 | 68 |
| MATHEUS HOSOUME | PGGC | 7 | 40 | 36 | 76 | 69 |
| HEITOR PAULO PINTO | 13 | 44 | 38 | 82 | 69 | |
| TERUO TAMURA | AGC | 7 | 39 | 39 | 78 | 71 |
| JOÃO CARLOS PRESTES | SMCC | 11 | 42 | 40 | 82 | 71 |
| TAMOTSU NODA | SMCC | 12 | 41 | 42 | 83 | 71 |
| JULIANO CORRENTE | SMCC | 14 | 40 | 45 | 85 | 71 |
| JORGE ISHII | LPGC | 13 | 42 | 44 | 86 | 73 |
| ANDERSON STACHECHEN | SMCC | 8 | 42 | 42 | 84 | 76 |
| NILTON PEDROSO ALMEIDA | PGGC | 14 | 41 | 50 | 91 | 77 |
| PAULO VIANA | AGC | 9 | 46 | 41 | 87 | 78 |
| ISMAEL ALVES DOS SANTOS | LPGC | 13 | 50 | 43 | 93 | 80 |
| MARCEL J. SCHNEIDER | JCC | 13 | 42 | 51 | 93 | 80 |
| JOSÉ NERI PIEROG | SMCC | 14 | 52 | 43 | 95 | 81 |
| ANTÔNIO CAPISTRANO | LPGC | 14 | 44 | 52 | 96 | 82 |
| ANDRE LUIZ DE LIMA | JCC | 13 | 52 | 45 | 97 | 84 |
| CATEGORIA B - 15 A 24 | ||||||
| JOGADOR | CLUBE | HCP | 1ª VOLTA | 2ª VOLTA | GROSS | NET |
| JOSÉ LIMA DOS SANTOS JR | LPGC | 16 | 41 | 44 | 85 | 69 |
| AILTON ALVES DE AZEVEDO | SMCC | 22 | 47 | 44 | 91 | 69 |
| ULISSES DE MORAES | SMCC | 15 | 44 | 42 | 86 | 71 |
| CHOON SOO CHON | LPGC | 15 | 43 | 43 | 86 | 71 |
| SAKAE TAMURA | LPGC | 15 | 45 | 43 | 88 | 73 |
| JOANI MATTOS | SMCC | 15 | 44 | 44 | 88 | 73 |
| ENIO PEREIRA | SMCC | 18 | 45 | 46 | 91 | 73 |
| HUNG CHUNG | CC | 20 | 49 | 44 | 93 | 73 |
| JULIO BUENO | PGGC | 20 | 44 | 49 | 93 | 73 |
| TAKESHI ITAMI | SMCC | 15 | 46 | 44 | 90 | 75 |
| ALDO SCHENEIDER | JCC | 17 | 51 | 42 | 93 | 76 |
| JOÃO NAKAMURA | LPGC | 19 | 53 | 42 | 95 | 76 |
| SIDMAR HASS FERREIRA | SMCC | 21 | 50 | 47 | 97 | 76 |
| JULIO MAEDA | AGC | 24 | 53 | 47 | 100 | 76 |
| JOSÉ ANTONIO PUPO FILHO | GCC | 17 | 43 | 51 | 94 | 77 |
| LUIZ KAMOGAWA | AGC | 15 | 54 | 40 | 94 | 79 |
| JOEL HOSOUME | PGGC | 18 | 47 | 52 | 99 | 81 |
| ROBERTO PEREIRA DIAS | SMCC | 22 | 45 | 58 | 103 | 81 |
| CHEIIGI NAKANO | AGC | 19 | 55 | 46 | 101 | 82 |
| JORGE TERUO NAKAMURA | SMCC | 24 | 53 | 53 | 106 | 82 |
| ANDRE OTA | LPGC | 21 | 56 | 49 | 105 | 84 |
| SÉRGIO HIRAI | SMCC | 15 | 49 | 53 | 102 | 87 |
| HELIO UCHIDA | AGC | 21 | 48 | 62 | 110 | 89 |
| BELMIRO RABAIOLLI | JCC | 21 | 50 | 61 | 111 | 90 |
| HUMBERTO PURGER NETO | LPGC | 23 | 63 | 54 | 117 | 94 |
| CATEGORIA C – MASCULINA – STABLEFORD | ||||||
| JOGADOR | CLUBE | HCP | 1ª VOLTA | 2ª VOLTA | TOTAL | |
| DOUGLAS PELLENTIR | — | 36 | 24 | 22 | 46 | |
| FRANCISCO CARRER | LPGC | 26 | 18 | 21 | 39 | |
| BRUNO PUTZ | LPGC | 36 | 13 | 24 | 37 | |
| MASSUO TSURU | AGC | 30 | 21 | 16 | 37 | |
| IVANDEL RAMOS SILVA | SMCC | 29 | 19 | 18 | 37 | |
| SHOJIRO OSHIMA | PGGC | 32 | 16 | 19 | 35 | |
| TAKESHI YAMADA | PGGC | 30 | 16 | 18 | 34 | |
| ISRAEL LIMA DOS SANTOS | LPGC | 26 | 16 | 17 | 33 | |
| LUIZ FORNARI | LPGC | 36 | 16 | 17 | 33 | |
| FÁBIO TOKARS | SMCC | 30 | 17 | 15 | 32 | |
| JORGE ARAI | LPGC | 25 | 12 | 20 | 32 | |
| WALTER GERDAU | LPGC | 29 | 17 | 14 | 31 | |
| FABRICIO MACHADO | LPGC | 27 | 15 | 15 | 30 | |
| RUI BOCCHINO MACEDO | GCC | 36 | 15 | 15 | 30 | |
| ARGOS SANS | LPGC | 33 | 16 | 13 | 29 | |
| YASSUSHI OHASHI | LPGC | 34 | 15 | 14 | 29 | |
| ALEX CARDOSO | LPGC | 25 | 13 | 16 | 29 | |
| KENJI OTOFUJI | LPGC | 29 | 16 | 12 | 28 | |
| MARCOS PEREIRA | LPGC | 25 | 13 | 14 | 27 | |
| NELSON SATO | LPGC | 30 | 13 | 13 | 26 | |
| SIDNEI DUARTE | LPGC | 25 | 11 | 14 | 25 | |
| MARCELO ISHII | LPGC | 25 | 14 | 10 | 24 | |
| EONG KEUN JO | LPGC | 25 | 12 | 10 | 22 | |
| NEWTON PEDRO BOM | LPGC | 35 | 11 | 8 | 19 | |
| YOSHIO NISHII | SMCC | 36 | 9 | 8 | 17 | |
| VITÓRIO LAVIO | LPGC | 36 | 4 | 7 | 11 | |
| CATEGORIA FEMININA – STABLEFORD | ||||||
| JOGADOR | CLUBE | HCP | 1ª VOLTA | 2ª VOLTA | TOTAL | |
| KARINE ALTHAUS | LPGC | 30 | 18 | 18 | 36 | |
| MARIA CRISTINA BUENO | PGGC | 15 | 17 | 15 | 32 | |
| OLINDA TSURU | AGC | 29 | 15 | 16 | 31 | |
| TATSUE KAMOGAWA | AGC | 32 | 14 | 14 | 28 | |
| ELIONES SALIBIAN | SMCC | 32 | 13 | 6 | 19 | |
| IVONE NAMIKAWA | PGGC | 32 | 5 | 8 | 13 | |
| MARGARIDA NEVES | LPGC | 36 | 5 | 1 | 6 | |
| LONGEST DRIVE MASCULINO | ||||||
| HESIO MARTINS | LPGC | 13 | 43 | 42 | 85 | 72 |
| LONGEST DRIVE FEMININO | ||||||
| KARINE ALTHAUS | LPGC | 30 | 18 | 18 | 36 | |
| NEAREST TO THE PIN | ||||||
| BEST PUTTING ROUND | ||||||
| MEDALHA GREAT BEGGINER | ||||||
| VITÓRIO LAVIO | LPGC | 36 | 4 | 7 | 11 | |
| MARGARIDA NEVES | LPGC | 36 | 5 | 1 | 6 | |
| BEST CLUB | ||||||
| PONTA GROSSA GOLF CLUB | PGGC |
Categoria: torneios



















PARABENS PELA BELISSIMA MATERIA
Charles, em nome de toda a equipe do clube, muito obrigada.