[RESULTADO] Torneio Mensal :: junho
Agraciados com um belo dia de sol no domingo, 19 de junho de 2011, com shot gun único às 9:00h, e na modalidade Stroke Play, os participantes do Torneio Mensal de Junho 2011 somaram mais um dia memorável em suas vidas: competição, que é sempre uma diversão, belas paisagens, e depois um almoço delicioso com churrasco, regado a troféus e amizade.
Informamos que a partir do próximo torneio mensal, cada participante ganhará uma fotografia digital do seu swing. Incrível, mas, a maioria dos golfistas não tem uma foto sua congelando o momento da tacada. Faremos o possível para fotografar bem!
Nosso MUITO OBRIGADO a todos os participantes por terem prestigiado nosso torneio e nosso clube.
PARABÉNS aos ganhadores:
Best Gross Masculino: Paulo Viana
Best Gross Feminino: Luciana Partel
Longest Drive Masculino: Peter Mathers
Categoria A: 1 – Tamotsu Noda, 2 – Tsuneo Suzuki e 3 – Ismael Alves dos Santos
Categoria B: 1 – Cleverson Zanetti, 2 – Ricardo Sunaga e 3 – Hesio Martins
Categoria C: 1 – Argos Sans, 2 – Kenji Otofuji e 3 – Fábio Reimann
Veja que fotos interessantes!
PARABÉNS MUITO ESPECIAL aos cavalheiros que vieram para o torneio vestindo as cores do clube: verde, preto e branco. Esse é o espírito! Saiba mais sobre as novas regras de vestuário.
CONFIRA AQUI OS RESULTADOS
| BEST GROSS MASCULINO: PAULO VIANA
LONGEST DRIVE: PETER MATHERS |
44
|
38
|
63
|
||||
| CATEGORIA A | |||||||
| CLUBE | HCP | 1ªVOLTA | 2ª VOLTA | GROSS | NET | ||
| 1º | TAMOTSU NODA | SMCC | 12 | 44 | 38 | 82 | 70 |
| 2º | TSUNEO SUZUKI | SMCC | 12 | 42 | 40 | 82 | 70 |
| 3º | ISMAEL ALVES DOS SANTOS | LPGC | 11 | 40 | 45 | 85 | 74 |
| 4º | HEITOR PAULO PINTO | 13 | 49 | 45 | 94 | 81 | |
| CATEGORIA B | |||||||
| HCP | 1ªVOLTA | 2ª VOLTA | GROSS | NET | |||
| 1º | CLEVERSON ZANETTI | SMCC | 21 | 43 | 40 | 83 | 62 |
| 2º | RICARDO SUNAGA | LPGC | 21 | 47 | 43 | 90 | 69 |
| 3º | HESIO MARTINS | LPGC | 17 | 47 | 41 | 88 | 71 |
| 4º | JOSÉ NERI PIEROG | SMCC | 19 | 50 | 42 | 92 | 73 |
| 5º | HELIO YANAKA | SMCC | 18 | 46 | 46 | 92 | 74 |
| 6º | PAULO SCHERNER | LPGC | 22 | 50 | 48 | 98 | 76 |
| 7º | RICARDO O. PEREIRA | SMCC | 24 | 54 | 47 | 101 | 77 |
| 8º | KEIITI SUGUIMATI | SMCC | 18 | 45 | 50 | 95 | 77 |
| 9º | PETER MATHERS | LPGC | 17 | 50 | 45 | 95 | 78 |
| 10º | ANTENOR NEVES JR | LPGC | 26 | 44 | 51 | 105 | 79 |
| 11º | GUSTAVO CASSILHA | CC | 21 | 55 | 46 | 101 | 80 |
| 12º | JONAS MACIEL | LPGC | 18 | 49 | 49 | 98 | 80 |
| 13º | FRANCISCO CARRER | LPGC | 26 | 62 | 45 | 107 | 81 |
| 14º | LEONARDO MACEDO | GCC | 20 | 50 | 51 | 101 | 81 |
| 15º | JOSÉ LIMA JR | LPGC | 17 | 55 | 45 | 100 | 83 |
| 16º | SIDMAR HASS FERREIRA | LPGC | 21 | 55 | 50 | 105 | 84 |
| 17º | ANDREAS GOHRINGER | CC | 26 | 55 | 56 | 111 | 85 |
| 18º | JOSÉ CARLOS LIMA | 20 | 57 | 51 | 108 | 88 | |
|
CATEGORIA C |
|||||||
| HCP | 1ªVOLTA | 2ª VOLTA | GROSS | NET | |||
| 1º | ARGOS SANS | LPGC | 35 | 54 | 49 | 103 | 68 |
| 2º | KENJI OTOFUJI | LPGC | 28 | 52 | 47 | 99 | 71 |
| 3º | FÁBIO REIMANN | 36 | 51 | 58 | 109 | 73 | |
| 4º | MARCELO BENDHACK | GCC | 30 | 55 | 53 | 108 | 78 |
| 5º | BRUNO PUTZ | LPGC | 36 | 65 | 53 | 118 | 82 |
| 6º | NELSON SATO | LPGC | 31 | 59 | 55 | 114 | 83 |
| CATEGORIA ÚNICA – FEMININO | |||||||
| HCP | 1ªVOLTA | 2ª VOLTA | GROSS | NET | |||
| 1º | LUCIANA PARTEL | LPGC | 32 | 49 | 55 | 104 | 72 |
Categoria: torneios



















Muito legais as fotos do torneio!!!Parabéns a todos!!!
Muito obrigada, Bruno!
Transmitirei seus cumprimentos à equipe.