[RESULTADO] IV Lady’s Day :: maio
A quarta edição anual do Lady’s Day, em 28/05/2011 no Las Palmas Golf, foi um sucesso em todos os aspectos. Celebrado na churrasqueira abaixo da piscina semi-olímpica num belo dia de sol, foi prestigiado também pela família. Além de celebrar os ganhadores com a entrega dos prêmios, celebrou-se o convênio entre o Las Palmas e a Associação NIKKEI. O churrasco de tainha oferecido pelo sócio Paulino Aota e o buffet fizeram muito sucesso. Além dos troféus para os primeiros lugares, houve as premiações especiais longest pin e near pin. No final da entrega de prêmios, houve sorteio de brindes. Mas os brindes foram tantos que praticamente todos os jogadores foram sorteados. Nosso agradecimento especial aos sócios e patrocinadores dos brindes.
Primeiros lugares por categoria:
Mista 1: Alice Aoto e Vanderlei Micheletto
Mista 2: Sebastião e Joana Silva
Mista 3: Tatsue e Luiz Kamogawa
Masculina 1: Gerson Licheski e Jair Reolon
Masculina 2: Antonio Capistrano e Rafael Carvalho
Masculina 3: Takeshi Itami e Teruo Tamura
Longest pin: Antonio Capistrano e Rafael Carvalho
Near pin: Sidmar Hass e José Neri Pierog
Veja abaixo o quadro completo do desempenho dos jogadores por categoria:
DUPLAS MISTAS
| Posição | Jogadores | Handicap | 1ªVolta | 2ªVolta | Gross | Net |
| 1 | Alice Aoto/Vanderlei Micheletto | 7 | 33 | 34 | 67 | 60 |
| 2 | Sebastião T. da Silva/Joana T. Silva | 10 | 36 | 37 | 73 | 63 |
| 3 | Sakae Tamura/Mayume Tamura | 13 | 41 | 36 | 77 | 64 |
| 4 | Tatsue Kamogawa/Luiz Kamogawa | 11 | 38 | 40 | 78 | 67 |
| 5 | Paulino Aoto/Kazue Nakae | 11 | 37 | 42 | 79 | 68 |
| 6 | Jorge Ishii/Eliones Salibian | 12 | 40 | 41 | 81 | 69 |
| 7 | Antenor Neves Jr./Margarida Neves | 16 | 43 | 42 | 85 | 69 |
| 8 | Odiracy Bortollote/Karl Henry | 18 | 45 | 42 | 87 | 69 |
| 9 | Peter Mathers/Marina Leal | 13 | 43 | 40 | 83 | 70 |
| 10 | Dagmar Gerdau/Walter Gerdau | 16 | 43 | 43 | 86 | 70 |
| 11 | Yoshiaki Yamada/Chiemi Yamada | 10 | 40 | 43 | 83 | 73 |
| 12 | Bruno Putz/Helena Ishii | 15 | 44 | 45 | 89 | 74 |
| 13 | Cecilia Calliari/Midori Kokubo | 17 | 47 | 49 | 96 | 82 |
| 14 | Andrea Zilli/Ricardo Barradas | 18 | 55 | 56 | 111 | 83 |
DUPLAS MASCULINAS
| Posição | Jogadores | Handicap | 1ªVolta | 2ªVolta | Gross | Net |
| 1 | Gerson Licheski/Jair Reolon | 10 | 36 | 34 | 70 | 60 |
| 2 | Antonio Capistrano/Rafael Carvalho | 4 | 33 | 32 | 65 | 61 |
| 3 | Takeshi Itami/Teruo Tamura | 5 | 33 | 33 | 66 | 61 |
| 4 | Paulo Viana/Elio Oliveira | 7 | 34 | 34 | 68 | 61 |
| 5 | João Nakamura/Julio Maeda | 11 | 38 | 35 | 73 | 62 |
| 6 | Paulo Érico Boschiroli/Tsuneo Suzuki | 7 | 37 | 33 | 70 | 63 |
| 7 | Israel Santos/Paulo Scherner | 12 | 37 | 35 | 72 | 63 |
| 8 | José Neri Pierog/Sidmar Hass | 10 | 40 | 34 | 74 | 64 |
| 9 | Ailton Azevedo/Miralde Pastuch | 13 | 39 | 38 | 77 | 64 |
| 10 | Nelson Yamamoto/Mario Matsunaga | 11 | 38 | 38 | 76 | 65 |
| 11 | Heitor Paulo Pinto/Ademar Pastro | 8 | 38 | 36 | 74 | 66 |
| 12 | Hilário Licheski/Aramis | 16 | 42 | 40 | 82 | 66 |
| 13 | Gastão Ceccato/Tamotsu Noda | 6 | 37 | 36 | 73 | 67 |
| 14 | Hesio Martins/Douglas Pelentier | 14 | 42 | 39 | 81 | 67 |
| 15 | Toshiyuki Asakura/Akihito Kobayashi | 10 | 37 | 40 | 77 | 67 |
| 16 | Sérgio Andrade/Matheus Andrade | 12 | 44 | 43 | 87 | 75 |
| 17 | Marcelo Rocha | 18 | 48 | 58 | 106 | 88 |
PREMIAÇÕES ESPECIAIS
Longest Pin: Antonio Capistrano/Rafael Carvalho
Near Pin: Sidmar Hass/José Neri Pierog
Categoria: torneios


















